經研究生入學考試和復試,下列同學擬錄取為我所2020級碩士研究生,現予以公示,公示時間10天。
另:我所為上海科技大學、上海大學、沈陽化工大學代招的碩士研究生由相關高校進行公示,考生可登陸相關高校網站查詢。
公示期間,若有異議,可與研究生部尹老師聯系。
聯系電話:021-39191307
郵箱:yinlili@sinap.ac.cn
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試分數 | 復試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 144300014000030 | 彭民雨 | 核能科學與工程 | 366 | 88.93 | 81.07 | |
2 | 144300014000135 | 張志成 | 核能科學與工程 | 331 | 87.20 | 76.70 | |
3 | 144300014000096 | 貝欣燕 | 核能科學與工程 | 308 | 89.80 | 75.70 | |
4 | 144300014000064 | 王琦 | 核能科學與工程 | 305 | 82.97 | 71.98 | |
5 | 144300014000002 | 梁榮健 | 核能科學與工程 | 293 | 83.03 | 70.81 | |
6 | 144300014000127 | 凡玉涵 | 核能科學與工程 | 256 | 88.47 | 69.84 | |
7 | 102860322311655 | 陳澤瀚 | 能源動力 | 347 | 87.10 | 78.25 | 專碩 |
8 | 144300014000015 | 渠鵬榮 | 能源動力 | 270 | 76.67 | 65.34 | 專碩 |
9 | 144300014000018 | 段熙雷 | 核能科學與工程 | 278 | 83.37 | 69.48 | |
10 | 144300014000085 | 任歡 | 核能科學與工程 | 270 | 81.33 | 67.66 | |
11 | 144300014000036 | 吳亞龍 | 核能科學與工程 | 308 | 89.60 | 75.60 | |
12 | 144300014000128 | 戴玉清 | 核能科學與工程 | 315 | 82.63 | 72.81 | |
13 | 144300014000125 | 王源文 | 核能科學與工程 | 330 | 78.57 | 72.28 | |
14 | 144300014000022 | 朱家杰 | 核能科學與工程 | 296 | 81.30 | 70.25 | |
15 | 100560025020743 | 朱玉成 | 能源動力 | 301 | 81.00 | 70.60 | 專碩 |
16 | 102130040001302 | 夏楚雪 | 能源動力 | 323 | 83.50 | 74.05 | 專碩 |
17 | 102520210009464 | 沈星超 | 能源動力 | 289 | 82.97 | 70.38 | 專碩 |
18 | 144300014000058 | 畢素素 | 無機化學 | 383 | 87.57 | 82.08 | |
19 | 144300014000021 | 付怡然 | 無機化學 | 293 | 82.87 | 70.73 | |
20 | 144300014000099 | 樊亞磊 | 粒子物理與原子核物 | 381 | 88.53 | 82.37 | |
21 | 144300008000013 | 王逸峰 | 粒子物理與原子核物 | 363 | 88.30 | 80.45 | |
22 | 103350000911252 | 王文敬 | 高分子化學與物理 | 357 | 86.70 | 79.05 | |
23 | 106980150410870 | 武小敏 | 核能科學與工程 | 323 | 88.37 | 76.48 | |
24 | 100030600118374 | 王昊 | 核能科學與工程 | 291 | 87.93 | 73.06 | |
25 | 103350000928442 | 夏梓汀 | 無機化學 | 347 | 72.90 | 71.15 | |
26 | 144300014000126 | 楊子欣 | 無機化學 | 348 | 85.33 | 77.47 | |
27 | 144300014000118 | 楊美嫻 | 高分子化學與物理 | 326 | 82.83 | 74.02 | |
28 | 144300014000047 | 王靜 | 無機化學 | 300 | 82.67 | 71.34 | |
29 | 144300014000138 | 汪洋 | 無機化學 | 318 | 78.10 | 70.85 | |
30 | 144300014000050 | 陳灝 | 生物物理學 | 291 | 78.57 | 68.38 | |
31 | 144300014000140 | 李聃屹 | 生物物理學 | 302 | 75.90 | 68.15 | |
32 | 103190420822850 | 曲雅馨 | 無機化學 | 313 | 86.03 | 74.31 | |
33 | 100550333312610 | 高楊 | 無機化學 | 318 | 82.57 | 73.08 | |
34 | 144300014000090 | 李季峰 | 核能科學與工程 | 304 | 83.07 | 71.94 | |
35 | 144300014000112 | 馬慧磊 | 粒子物理與原子核物 | 346 | 80.97 | 75.09 | |
36 | 144300014000061 | 徐士專 | 核能科學與工程 | 290 | 76.37 | 67.19 | |
37 | 103350000922086 | 李若愚 | 能源動力 | 356 | 93.57 | 82.38 | 專碩 |
38 | 144300008000030 | 楊金蕾 | 粒子物理與原子核物 | 351 | 82.57 | 76.38 | |
39 | 100060210506203 | 吳濤 | 能源動力 | 300 | 85.47 | 72.73 | 專碩 |
40 | 106980321112005 | 李榮程 | 核技術及應用 | 291 | 83.60 | 70.90 | |
41 | 103350000921299 | 應哲冕 | 高分子化學與物理 | 309 | 84.77 | 73.28 | |
42 | 144300014000089 | 周子木 | 光學 | 373 | 89.98 | 82.29 | |
43 | 144300014000032 | 毛佳寧 | 光學 | 367 | 90.55 | 81.97 | |
44 | 144300014000040 | 李雪雯 | 無機化學 | 361 | 89.57 | 80.88 | |
45 | 144300014000029 | 仇正杰 | 光學 | 395 | 81.82 | 80.41 | |
46 | 144300014000056 | 高若陽 | 光學 | 323 | 88.13 | 76.36 | |
47 | 144300014000033 | 饒鵬 | 核技術及應用 | 301 | 81.63 | 70.91 | |
48 | 144300014000115 | 朱智敏 | 生物物理學 | 303 | 79.63 | 70.11 | |
49 | 144300014000055 | 程以偉 | 粒子物理與原子核物 | 311 | 83.42 | 72.81 | |
50 | 144300014000012 | 張偉 | 核技術及應用 | 321 | 76.88 | 70.54 | |
51 | 144300014000053 | 管楠 | 無機化學 | 321 | 75.62 | 69.91 | |
52 | 100560036623352 | 廖澤坤 | 光學工程 | 340 | 89.67 | 78.84 | |
53 | 103350000906252 | 張君瀚 | 電子信息 | 340 | 87.10 | 77.55 | 專碩 |
54 | 104870000132702 | 秦澤平 | 電子信息 | 356 | 74.00 | 72.60 | 專碩 |
55 | 144300014000137 | 王首鵬 | 粒子物理與原子核物 | 306 | 74.45 | 67.83 | |
56 | 144300014000122 | 陳偉 | 信號與信息處理 | 293 | 80.35 | 69.47 | |
57 | 144300014000039 | 沈雨冰 | 信號與信息處理 | 339 | 89.95 | 78.88 | |
58 | 144300014000025 | 高子和 | 電子信息 | 322 | 90.98 | 77.69 | 專碩 |
59 | 144300014000136 | 顏冰陽 | 粒子物理與原子核物 | 316 | 81.40 | 72.30 | |
60 | 144300014000080 | 陳其欣 | 粒子物理與原子核物 | 296 | 83.40 | 71.30 | |
61 | 144300014000109 | 康尹 | 電子信息 | 316 | 77.58 | 70.39 | 專碩 |
62 | 144300014000005 | 譚力源 | 粒子物理與原子核物 | 313 | 87.40 | 75.00 | |
63 | 144300008000023 | 劉義軒 | 光學 | 346 | 87.43 | 78.31 | |
64 | 144300014000105 | 應蘇俊恒 | 無機化學 | 369 | 87.40 | 80.60 | |
65 | 144300014000001 | 殷大鵬 | 無機化學 | 340 | 90.23 | 79.12 | |
66 | 144300014000134 | 任磊 | 粒子物理與原子核物 | 327 | 85.65 | 75.53 | |
67 | 144300014000071 | 廖崢理 | 粒子物理與原子核物 | 331 | 83.77 | 74.98 | |
68 | 144300014000057 | 金晟 | 粒子物理與原子核物 | 290 | 87.30 | 72.65 | |
69 | 144300014000038 | 楊依豪 | 粒子物理與原子核物 | 417 | 93.33 | 88.37 | |
70 | 144300014000004 | 周末 | 生物與醫藥 | 336 | 89.13 | 78.16 | 專碩 |
71 | 144300014000054 | 田佳坤 | 生物與醫藥 | 314 | 85.73 | 74.27 | 專碩 |
72 | 144300008000149 | 文博 | 粒子物理與原子核物 | 364 | 94.17 | 83.48 | |
73 | 100010000471275 | 黃紫月 | 無機化學 | 371 | 90.37 | 82.28 | |
74 | 144300174000136 | 葉偉卿 | 高分子化學與物理 | 330 | 89.53 | 77.77 | |
75 | 144300014000106 | 阮星越 | 核能科學與工程 | 341 | 91.20 | 79.70 | |
76 | 144300014000114 | 史瑩 | 核技術及應用 | 289 | 86.97 | 72.38 | |
77 | 144300014000075 | 劉俊雅 | 粒子物理與原子核物 | 315 | 92.83 | 77.91 | |
78 | 104860202019433 | 王君巖 | 粒子物理與原子核物 | 357 | 82.63 | 77.02 |
另:我所為上海科技大學、上海大學、沈陽化工大學代招的碩士研究生由相關高校進行公示,考生可登陸相關高校網站查詢。
公示期間,若有異議,可與研究生部尹老師聯系。
聯系電話:021-39191307
郵箱:yinlili@sinap.ac.cn